松屋、中部・関西98店舗で5月後半の一時閉店スケジュールを一斉更新
店舗 更新
中部・関西98店舗の営業時間注記が深夜に一斉更新
松屋公式サイトの店舗データで、中部・関西エリアを中心とする98店舗の営業時間注記が2026年5月16日1時32分時点で一斉更新されているのが確認できる。各店舗の営業時間表記末尾に付与されている「※一時閉店 X日:Y時からZ時」の深夜帯一時閉店スケジュールが、5月前半の経過分を削除する形と5月後半の予定を新たに追加する形の両方で書き換えられている。
一斉更新の典型パターン
98店舗の更新内容を見ると、概ね以下4パターンに分類できる。
| パターン | 旧スケジュール | 新スケジュール | 例 |
|---|---|---|---|
| ① 後半予定への切り替え | 5月前半の日付(5/1〜5/15等) | 5月後半の日付(5/16〜5/31等) | 南津守店(0503) 旧「5/4、5/5、5/13、5/15」→ 新「5/30、5/31」 |
| ② 経過分削除(注記消去) | 5月前半の日付のみ | 注記なし(24時間営業に復帰) | 大津通錦店(0506) 旧「5/2、5/3、5/4、5/7、5/9、5/10、5/12」→ 新「注記なし」 |
| ③ 新規スケジュール追加 | 注記なし | 5月後半の日付 | 肥後橋店(0957) 旧「注記なし」→ 新「5/16、5/17、5/20、5/22、5/24、5/26、5/27、5/31」 |
| ④ 前半経過削除+後半追加(混合型) | 5月前半の日付 | 5月後半の日付(一部入れ替え) | 岸和田店(0096) 旧「5/3、5/5、5/7」→ 新「5/17、5/22、5/24、5/25、5/29、5/31」 |
一時閉店時間帯は深夜から早朝(22時〜翌9時前後)の数時間で、24時間営業店舗での深夜帯一時閉店枠として運用される定例パターン。
エリア分布
98店舗の所在地は中部・関西を中心に北陸まで広がっており、府県別の内訳は以下のとおり。
| 府県 | 店舗数(概算) | 代表店舗 |
|---|---|---|
| 愛知県 | 約26店舗 | 大津通錦・今池・春日井・栄三丁目・名駅西・笠寺・藤が丘 |
| 大阪府 | 約21店舗 | 南津守・肥後橋・岸和田・南森町駅前・住道・放出・中崎町・藤井寺駅前・泉大津 |
| 兵庫県 | 約11店舗 | 神戸三田駅前町・御影・阪神西宮・尼崎潮江・六甲道・神戸新在家・宝塚安倉 |
| 富山県 | 約8店舗 | 富山田中町・富山掛尾・富山婦中・新高岡・黒部・滑川・射水太閤山 |
| 滋賀県 | 約9店舗 | 大津・五個荘・彦根・近江八幡・南彦根・栗東霊仙寺・八日市・甲賀水口 |
| 岐阜県 | 約6店舗 | 岐阜茜部・大垣・北方町・岐阜則武・垂井・岐阜東栄町 |
| 和歌山県 | 約5店舗 | 紀ノ川大橋・小雑賀・和歌山向・海南・和歌山加納 |
| 石川県 | 約4店舗 | 金沢増泉・金沢工大前・金沢昌永町・野々市中央通り |
| 福井県 | 約4店舗 | 福井大和田・越前千福・敦賀・福井若杉 |
| 京都府 | 1店舗 | 吉祥院 |
| 三重県 | 1店舗 | 石橋駅前 |
中部圏(愛知・岐阜・三重・富山・石川・福井)と関西圏(大阪・兵庫・京都・滋賀・和歌山)にまたがるエリアで一斉に深夜帯スケジュールが更新された格好。
4月以降の月次スケジュール更新サイクル
中部・関西エリアの深夜帯一時閉店スケジュールは、4月以降ほぼ月の節目で一斉更新が繰り返されている。
| 日付 | 一斉更新内容 | 対象店舗数 |
|---|---|---|
| 2026年4月1日 20:30 | 中部・関西で4月の深夜営業を一部休止 | 65店舗 |
| 2026年4月12日 10:33 | 4月の一時閉店スケジュールを経過日付削除+日程整理 | 60店舗 |
| 2026年4月17日 3:45 | 4月下旬の一時閉店スケジュールを追加 | 85店舗 |
| 2026年4月26日 18:19 | 4月一時閉店スケジュールを再整理(経過日付削除+日程繰り上げ) | 68店舗 |
| 2026年5月1日 2:19 | 営業休止スケジュールを4月→5月に一斉切替え | 92店舗 |
| 2026年5月16日 1:32(今回) | 5月前半経過分の削除+5月後半予定の追加 | 98店舗 |
月初・月中・月末の節目で20〜100店舗規模の一斉更新が走るサイクルが定着しており、今回の98店舗は前回の92店舗を上回る規模となった。深夜時間帯(1〜3時台)に走る一斉更新は、4月以降のパターンとして繰り返し観測されている。
一時閉店時間帯の特徴
各店舗の新スケジュールに含まれる一時閉店時間帯を俯瞰すると、以下の傾向がある。
- 深夜帯(22時〜翌6時頃)の数時間枠が中心
- 月後半(5/16〜5/31)に複数日が設定される店舗が多い
- 24時間営業店舗でも、設備点検・清掃等への対応とみられる深夜時間帯の局所的な休止運用
- 一部店舗では「5/22、5/26:5時から9時」のように朝方の枠も設定されている
各店舗の具体的な一時閉店日時は店舗ごとに異なるため、来店前に対象店舗の最新の営業時間情報を確認することが推奨される構成。
編集部コメント
5月後半の深夜帯一時閉店スケジュールが98店舗で一斉更新、月の節目で繰り返される定例パターンの今月2回目。