松屋,今日中午16家门店同时延长营业时间
松屋官网门店数据显示,16家门店的营业时间表述已于今日2026年6月1日中午同时扩大变更。全部为延长方向的变更,其中13家门店转为「24小时营业」,3家门店延长为长时间营业形态。4月17日缩短营业时间的市中心7家门店中,部分也包含在本次之中,距缩短营业时间公告约一个半月后得以恢复。
16家门店的变更内容(修改前→修改后)
| 门店 | 修改前 | 修改后 | 变更方向 |
|---|---|---|---|
| 松屋神田西口店(0170) | 9点至22点,最后点餐时间为打烊前15分钟 | 24小时营业 | 转为24小时营业 |
| 松屋下高井户店(0223) | 8点至22点,最后点餐时间为打烊前15分钟 | 24小时营业 | 转为24小时营业 |
| 松屋国领店(0484) | 9点至22点,最后点餐时间为打烊前15分钟 | 24小时营业 | 转为24小时营业 |
| 松屋新宿1丁目店(0499) | 9点至22点,最后点餐时间为打烊前30分钟 | 24小时营业 | 转为24小时营业 |
| 松屋高坂店(0596) | 周一至周四、节假日:8点至次日2点;周五:8点至次日3点;周六:4点至次日3点;周日:4点至次日2点,最后点餐时间为打烊前20分钟 | 5点至次日2点,最后点餐时间为打烊前20分钟 | 由按星期细分调整为统一的21小时营业 |
| 松屋涩谷清水桥店(0837) | 8点至22点,最后点餐时间为打烊前30分钟 | 24小时营业 | 转为24小时营业 |
| 松屋枚方市役所前店(0856) | 5点至次日2点 | 24小时营业 | 转为24小时营业 |
| 松屋守口市站前店(0907) | 5点至次日2点 | 24小时营业 | 转为24小时营业 |
| 松屋里塚店(0986) | 5点至次日2点 | 24小时营业 | 转为24小时营业 |
| 松屋四谷2丁目店(1727) | 9点至22点,最后点餐时间为打烊前30分钟 | 24小时营业 | 转为24小时营业 |
| 松屋深江桥店(1770) | 5点至次日2点 | 24小时营业 | 转为24小时营业 |
| 松屋富士吉田店(1786) | 9点至次日2点,最后点餐时间为打烊前15分钟 | 24小时营业 | 转为24小时营业 |
| 松屋行德南店(1802) | 8点至24点,最后点餐时间为打烊前30分钟 | 4点至次日2点,最后点餐时间为打烊前30分钟 | 延长为22小时营业 |
| 松屋布田店(1806) | 8点至22点 | 24小时营业 | 转为24小时营业 |
| 松屋草加东口店(1912) | 9点至23点,最后点餐时间为打烊前15分钟 | 5点至次日2点,最后点餐时间为打烊前30分钟 | 延长为21小时营业 |
| 松屋香里园站前店(1919) | 8点至24点 ※暂时停业 5/16、5/17:22点至次日8点 | 24小时营业 | 转为24小时营业(5/16~5/17暂时停业的注记也已解除) |
13家门店转为24小时营业,高坂店(0596)从按星期细分整合为统一的「5点~次日2点」21小时营业,行德南店(1802)从「8点~24点」延长为「4点~次日2点」的22小时营业,草加东口店(1912)从「9点~23点」延长为「5点~次日2点」的21小时营业。
按都道府县分布:以东京都7家、大阪府4家为中心,共涉及6个都道府县
16家门店分布在6个都道府县,其中东京都约占一半,为7家,大阪府占4家。
| 都道府县 | 门店数 | 门店 |
|---|---|---|
| 东京都 | 7 | 神田西口店(0170)/下高井户店(0223)/国领店(0484)/新宿1丁目店(0499)/涩谷清水桥店(0837)/四谷2丁目店(1727)/布田店(1806) |
| 大阪府 | 4 | 枚方市役所前店(0856)/守口市站前店(0907)/深江桥店(1770)/香里园站前店(1919) |
| 埼玉县 | 2 | 高坂店(0596)/草加东口店(1912) |
| 千叶县 | 1 | 行德南店(1802) |
| 北海道 | 1 | 里塚店(0986) |
| 山梨县 | 1 | 富士吉田店(1786) |
东京都+首都圈3县(埼玉、千叶)合计10家门店集中在首都圈。其余为大阪府4家、北海道和山梨各1家。
4月17日缩短营业时间的7家门店已于今日6月1日全面恢复
2026年4月17日,市中心7家门店(涩谷清水桥店、市谷店、四谷2丁目店、神田南口店,以及神田小川町店、新高圆寺店、新宿1丁目店)曾同时结束24小时营业,几乎全部门店缩短为9点至22点营业。随着今日6月1日涩谷清水桥店、四谷2丁目店、新宿1丁目店的恢复,这7家门店实际上已全部恢复为24小时营业或与之相当的长时间营业。
| 原缩短营业时间门店 | 恢复日期 | 恢复后的营业时间 |
|---|---|---|
| 松屋神田南口店(1759) | 2026年4月19日 | 24小时营业 |
| 松屋新高圆寺店(0273) | 2026年5月15日 | 24小时营业 |
| 松屋神田小川町店(0272) | 2026年5月18日 | 5点至次日3点(22小时营业) |
| 松屋市谷店(0926) | 2026年5月18日 | 24小时营业 |
| 松屋涩谷清水桥店(0837) | 2026年6月1日(本次) | 24小时营业 |
| 松屋四谷2丁目店(1727) | 2026年6月1日(本次) | 24小时营业 |
| 松屋新宿1丁目店(0499) | 2026年6月1日(本次) | 24小时营业 |
距4月17日发布缩短营业时间公告约一个半月后,基本恢复到了原有的营业体制。此外,今日的16家门店中还包括4月19日缩短营业时间的神田西口店(0170),4月下旬市中心缩短营业时间的趋势,在今日6月1日基本得以扭转。
与以往集中延长营业时间报道的规模对比
与近期集中延长营业时间的报道相比,本次16家门店为历来最大规模。
| 延长日期 | 涉及门店数 | 转为24小时营业的门店数 |
|---|---|---|
| 2026年5月18日(f89vjt) | 7家 | 4家 |
| 2026年5月25日(ev5trr) | 4家 | 4家 |
| 2026年6月1日(本次) | 16家 | 13家 |
超过近两次(5月18日、5月25日)合计11家门店的规模,成为进入6月伊始的一次大规模营业时间延长举措。
编辑部点评
4月17日缩短营业时间的市中心7家门店已于今日全部恢复。约一个半月后恢复到原有的营业体制。