松屋 8号长浜店,单独迎来第5次0.000001度南移
门店更新
2026年5月21日14时18分,松屋官方网站的门店数据显示,滋贺县长浜市的「松屋 8号长浜店(2224)」(小堀町402-1,Matsunoya联营)的纬度由「35.3870905 → 35.3870895」(-0.0000010度)更新。地表移动距离约为向南11厘米。经度未变。
本次变更内容
| 项目 | 变更前 | 变更后 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 纬度 | 35.3870905 | 35.3870895 | -0.0000010度(约向南11厘米) |
| 经度 | 136.2842973 | 136.2842973 | 无变化 |
| 店名 | 松屋 8号长浜店(Matsunoya联营) | 松屋 8号长浜店(Matsunoya联营) | 无变化 |
| 营业时间 | 24小时营业 | 24小时营业 | 无变化 |
本次仅纬度发生变更,经度、店名、营业时间及联营品牌均维持不变。
自4月25日起连续5次南移周期及联动关系的解除
8号长浜店的纬度自4月25日11时30分首次南移以来,截至今日已连续5次以相同修正值「-0.0000010度」向南移动。累计差值为0.0000050度,折算地表距离约南移55.5厘米。以下按时间顺序列出,并包含同时修正的其他门店。
| 修正时间 | 修正前纬度 | 修正后纬度 | 当日同时修正对象(仅纬度・其他门店) | 当日涉及门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月25日 11:30 | 35.3870945 | 35.3870935 | 都岛友渊町店(2214)・仙台一番町店(2260)・岩本町店(2274) | 4家门店 |
| 2026年5月1日 10:04 | 35.3870935 | 35.3870925 | 都岛友渊町店 | 2家门店 |
| 2026年5月1日 16:04 | 35.3870925 | 35.3870915 | 都岛友渊町店 | 2家门店 |
| 2026年5月7日 18:44 | 35.3870915 | 35.3870905 | 都岛友渊町店・仙台一番町店 | 3家门店 |
| 2026年5月21日 14:18(本次) | 35.3870905 | 35.3870895 | 无 | 1家门店 |
此前4次修正均将「都岛友渊町店+8号长浜店」共同纳入对象,而本次都岛友渊町店退出,8号长浜店首次单独留下。5次修正值均完全一致,均为「-0.0000010度」,只是涉及范围随次数增加而逐渐收窄,5月21日成为4月25日以来该周期中首次「仅8号长浜店单独」的一次。
4月25日同时南移的4家门店现状
以下列出4月25日首次南移的4家门店,截至本日5月21日14时的累计南移量。
| 店名 | 所在地 | 4月25日修正前 | 5月21日时点 | 累计南移量 | 本次是否跟进 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松屋 都岛友渊町店 | 大阪府大阪市都岛区 | 34.7123975 | 34.7123935 | 约44厘米 | 无 |
| 松屋 8号长浜店(本次) | 滋贺县长浜市 | 35.3870945 | 35.3870895 | 约55厘米 | 有 |
| 松屋 仙台一番町店 | 宫城县仙台市青叶区 | 38.2621431 | 38.2621411 | 约22厘米 | 无 |
| 松屋 岩本町店 | 东京都千代田区 | 35.6945556 | 35.6945546 | 约11厘米 | 无 |
截至5月7日,都岛友渊町店(44厘米)与8号长浜店(44厘米)曾同步推进,而本次仅8号长浜店额外南移11厘米,累计南移量在4家门店中最大。仙台一番町店维持在2次共22厘米,岩本町店则停留在4月25日那1次共11厘米,各门店的累计值分别停在不同的位置。
编辑部点评
在其他3家门店都按兵不动的情况下,只有8号长浜店老老实实地完成了第5次南移,画面莫名有点可怜又可爱。